Model No.
| Name | Model No. | Range of frequency (GHz) | Inside diameter size(mm) | Specimen size |
| Main body | SEWR-770 | 0.96-1.6 | 195.6 × 97.8 | Width and depth are 100mm larger than inside diameter size |
| SEWR-430 | 1.6-2.60 | 109.2 × 54.6 | ||
| SEWR-284 | 2.60-3.95 | 72.1 × 34.0 | ||
| SEWR-187 | 3.95-5.85 | 47.6 × 22.1 | ||
| SEWR-159 | 4.90-7.05 | 40.4 × 20.2 | ||
| SEWR-137 | 5.85-8.2 | 34.9 × 15.8 | ||
| SEWR-90 | 8.2-12.4 | 22.9 × 10.2 | ||
| SEWR-62 | 12.4-18 | 15.8 × 7.9 | ||
| SEWR-42 | 18-26.5 | 10.7 × 4.3 | ||
| SEWR-28 | 26.5-40 | 7.1 × 3.6 | ||
| SEWR-19 | 40-60 | 4.8 × 2.3 | ||
| SEWR-12 | 60-90 | 3.1 × 1.6 | ||
| Measurement software | DMP-12 (1-40GHz) | |||
| DMP-13 (40-90GHz) | ||||
| Scalar network analyzer | ||||
| Micro wave / millimeter wave cable 1mx2set | ||||
| GPIB cable | GP-01 | |||
Configurations
