Model No.
| Model No. | Conductor | Insulator outer diameter | |
| Cross-section | Outer diameter | ||
| P0.3B | 0.3mm2 | 0.7mmφ | 1.3mmφ |
| P0.75B | 0.75mm2 | 1.3mmφ | 1.8mmφ |
| P1.25B | 1.25mm2 | 1.6mmφ | 2.1mmφ |
| P2.0B | 2.0mm2 | 2.1mmφ | 2.7mmφ |
| P3.5B | 3.5mm2 | 2.4mmφ | 3.3mmφ |
| Continuous use | -250 degree~+260 degree |
| Standard length | 100m |
Configurations
| A:Soft copper B:Fluorine typeheat-resistant plastic (Self-colour) (Upper temperature limit 260 degree) C:Outer diameter |
