Model No.
| Use frequency | 59-63GHz | 93-95GHz |
| VSWR | 1.3 | 1.3 |
| Waveguide | WR-15 | WR-10 |
| Flange | UG385/U | UG387/U |
| Model No. | Gain ( at 60GHz ) | Gain ( at 94GHz ) |
| CA-60G-40B | 40dBi | |
| CA-60G-45B | 45dBi | |
| CA-94G-40B | 40dBi |
Configurations
![]() |
|
|
KEYCOM provides solutions in the 300 GHz to 1 μHz frequency range (SHF/EHF/MW/UHF/VHF/ULF). We undertake designing, manufacturing and measuring. Please feel free to contact us. |
Blocking of it is extremely small.
It is a high gain.
| Use frequency | 59-63GHz | 93-95GHz |
| VSWR | 1.3 | 1.3 |
| Waveguide | WR-15 | WR-10 |
| Flange | UG385/U | UG387/U |
| Model No. | Gain ( at 60GHz ) | Gain ( at 94GHz ) |
| CA-60G-40B | 40dBi | |
| CA-60G-45B | 45dBi | |
| CA-94G-40B | 40dBi |
![]() |