表1:部品番号・主要スペック
部品番号 | 特長 | 使用最大周波数(GHz) | 外部導体 | 誘電体 | 内部導体 | 熱量 (μw/k )* | 挿入損失 (dB/m) at 10GHz | ||||||||
外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 材質 | 外径(mm) | 材質 | 4K-20K | 4K-100K | 300K | 110K | 77K | 20K | 4K | |||
ULT-01 | 熱伝導性極少 | 66 | 2.20 | SUS304 | 1.62 | 発泡 PTFE |
0.51 | SBC | 35 | 167 | 5.32 | 4.07 | 3.85 | 2.49 | 2.39 |
ULT-02 | 曲げやすくかつ 熱伝導性少 | SBS | 60 | 177 | 4.65 | 3.67 | 3.26 | 2.85 | 2.75 | ||||||
ULT-03 | 挿入損失極少 | Cu(70μm) +SUS304 | SBC | 84 | 350 | 2.60 | 2.06 | 1.70 | 1.20 | 1.14 | |||||
ULT-04 | 非磁性 | BS | SBS | 146 | 493 | 2.87 | 2.29 | 1.96 | 1.47 | 1.47 | |||||
ULT-05 | 熱伝導性少かつ 挿入損失少 | Cu(5μm) +SUS304 | 65 | 196 | 2.60 | 2.25 | 1.85 | 1.31 | 1.24 | ||||||
ULT-06 | 曲げやすい | CuNi | SCuNi | 61 | 215 | 3.70 | 2.43 | 2.31 | 1.55 | 1.49 | |||||
ULT-07 | 曲げやすい | CuNi | CuNi | 57 | 210 | 4.10 | 2.80 | 2.70 | 1.95 | 1.90 | |||||
ULT-08 | 熱伝導性少 | SUS304 | SSUS | 32 | 162 | 7.70 | 6.47 | 6.25 | 4.89 | 4.79 | |||||
ULT-10 | 細 | 119 | 1.19 | BC | 0.94 | 0.29 | SBC | 50 | 170 | 4.40 | 3.50 | 3.03 | 2.60 | 2.45 | |
ULT-11 | 細 | CuNi | SCuNi | 55 | 187 | 4.00 | 3.12 | 2.75 | 2.37 | 2.23 | |||||
ULT-12 | 細 | CuNi | CuNi | 52 | 172 | 4.42 | 3.55 | 3.10 | 2.65 | 2.50 | |||||
ULT-13 | 熱伝導性少 | SUS304 | SSUS | 25 | 91 | 8.80 | 7.80 | 7.40 | 7.00 | 6.90 | |||||
ULT-20 | 極細 | 170 | 0.86 | BC | 0.66 | 0.20 | BC | 28 | 94 | 11.00 | 7.24 | 6.87 | 4.60 | 4.45 | |
ULT-21 | 極細 | CuNi | SCuNi | 31 | 104 | 8.90 | 5.86 | 5.56 | 3.72 | 3.58 | |||||
ULT-22 | 極細 | CuNi | CuNi | 30 | 100 | 21.91 | 17.90 | 15.50 | 14.50 | 13.50 | |||||
ULT-23 | 熱伝導性少 | SUS304 | SSUS | 20 | 85 | 24.00 | 19.90 | 17.50 | 16.50 | 15.50 | |||||
ULT-30 | 極々細 | 430 | 0.33 | SUS304 | 0.26 | 0.08 | SUS304 | 1.6 | 4.6 | 72.00 | 56.00 | 51.00 | 44.00 | 42.00 |
*ケーブル長10cm(コネクタ部含まず)の片側4K に熱アンカを取ったときに、もう一方のコネクタが20K または100K になるのに必要な熱量。
表2:部品番号・主要スペック
部品番号 | 標準挿入損失 (dB/m25 °C) | 最小曲げ半径(mm) | 対応コネクタ | ||||
1GHz | 10GHz | 20GHz | 40GHz | 60GHz | |||
ULT-01 | 1.64 | 5.32 | 6.98 | 11.17 | 17.3 | 12.0 | SMA, APC2.9, APC2.4, APC1.85, GPPO(SSMP) |
ULT-02 | 1.87 | 6.05 | 9.56 | 12.71 | 19.6 | 8.0 | |
ULT-03 | 1.50 | 4.20 | 5.20 | 7.50 | 9.0 | 12.0 | |
ULT-04 | 1.21 | 2.87 | 5.00 | 7.30 | 9.1 | 10.0 | |
ULT-05 | 1.50 | 4.10 | 5.10 | 7.80 | 11.70 | 12.0 | |
ULT-06 | 1.17 | 3.70 | 5.23 | 7.77 | 11.88 | 12.0 | |
ULT-07 | 1.30 | 4.10 | 5.63 | 8.10 | 12.28 | 12.0 | |
ULT-10 | 1.40 | 4.70 | 6.80 | 9.87 | 14.9 | 6.5 | |
ULT-11 | 1.26 | 4.00 | 6.19 | 8.98 | 13.56 | 6.5 | |
ULT-12 | 1.35 | 4.42 | 6.25 | 8.84 | 13.30 | 6.5 | |
ULT-20 | 3.3 | 11.0 | 15.6 | 23.5 | 28.0 | 3.2 | |
ULT-21 | 2.81 | 8.90 | 12.59 | 18.69 | 28.57 | 3.2 | |
ULT-22 | 7.12 | 21.97 | 30.94 | 44.0 | 54.0 | 3.2 | |
ULT-30 | 21.10 | 66.90 | 94.70 | 140.50 | 215.0 | 1.5 |
コネクタタイプ | MMCX | SMA | 2.9mm(K) | 2.4mm | 1.8mm(V) | GPO | GPPO(SSMP) |
使用最大周波数(GHz) | 6 | 18.5 | 40 もしくは(46) | 50 | 60 もしくは(65) | 40 | 60 もしくは(65) |
オーダー情報 - Model No. および 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
部品番号 | 両端コネクタタイプ | コネクタ位相面間長さ(mm) | 上限周波数(GHz) |
ULT | ( ) | ( ) | ( ) |
* 部品番号の例:ULT-01 でSMA のオス- オス、ケーブル長1000mm の場合 → ULT-01-SMA(m)SMA(m) -1000-18.5