ご発注の仕方(下記モデル番号もしくはご要望をお知らせください)
| 本体(レンズ、レンズ固定枠、アンテナ固定台) | CRE-1.0A | 1GHz~26.5GHz用、誘電体レンズタイプ | 大きさ H:1200mm、W:1500mm、D:1500mm |
| CRE-0.3A | 0.3GHz~1GHz用、反射鏡タイプ | 大きさ H:1500mm、W:1500mm、D:1500mm | |
| アンテナ | WHA1-10G | 広帯域ホーン(誘電体レンズタイプ用) | 1GHz~10GHz |
| BCA300A | バイコニカル(反射鏡タイプ用) | 0.3GHz~1GHz | |
| 自動XYステージ(ソフトウェア付) | XY-01A | 移動距離:200mmx200mm | |
| 電波吸収材 | EMA0.5-1A05 | 0.5GHz~1GHz、誘電体レンズ向け全周タイプ | |
| EMA0.3-1A05 | 0.3GHz~1GHz、反射鏡タイプ向け全周タイプ | ||
| ケーブルアセンブリ | CM06A-SMA(m)SMA(m)-3m | 18.5GHz用 | 2本 |
| 校正グラフ化用ソフトウエア | DMP-02060118-08 | スペクトラムアナライザ用 | |
| GPIBカード | GPIB | ||
| スペクトラムアナライザ | ご希望により、手配いたします。 | ||
| WindowsタイプPC及びプリンタ | ご希望により、手配いたします。 | ||
構成
| CRE-0.3A ・0.3GHz~1GHz用 |
| CRE-1.0A ・1GHz~10GHz用 |