仕 様
| 周波数範囲 | 2.6-26.5GHz |
| 試料の大きさ | 400mm×400mm以上 (注)高周波になるに従い、小さな試料でも計測できます。 |
| 装置の大きさ | 高さ:1m 重量:80kg |
*試料はシステムの上に置きます。
ご発注の仕方(下記モデル番号もしくはご要望をお知らせください)
| 品名 | 詳細 | 周波数範囲 | モデル番号 |
| 本体 (レンズ レンズ固定枠 アンテナ固定台 キャリブレーション用金属板) | 2.6-26.5GHz | LAFS-2.6A | |
| アンテナ(同軸導波管変換器付) | 周波数18-26.5GHz (WR-42) | RH42S23SMA(f)5 | |
| 周波数12.4-18GHz (WR-62) | RH62S22SMA(f)5 | ||
| 周波数8.2-12.4GHz (WR-90) | RH90S19SMA(f)5 | ||
| 周波数5.85-8.2GHz (WR-137) | RH137S18SMA(f)5 | ||
| 周波数4.90-7.05GHz (WR-159) | RH159S17SMA(f)5 | ||
| 周波数3.95-5.85GHz (WR-187) | RH187S16SMA(f)5 | ||
| 周波数2.60-3.95GHz (WR-284) | Rh284S14SMA(f)5 | ||
| 校正、グラフ化用ソフトウエア | DMP-20 | ||
| マイクロ波用ケーブル、アダプタ等 | |||
| 電波吸収材料(小さな試料を用いる場合) | |||
| GPIB接続ケーブル | GP-01 | ||
| ベクトルネットワークアナライザ、スペクトラムアナライザ+シンセサイザ等 | 合わせてご購入頂けます。ご希望がございましたら、詳細をお知らせください。 | ||
| Windows PC(プリンタ付) | 合わせてご購入頂けます。ご希望がございましたら、詳細をお知らせください。 | ||
構成
| 製品例 |
データ