仕様
| 測定周波数 | 500MHz-40GHz | |
| 比誘電率 | 1.05-200 精度±5% | |
| tanδ | 0.001-5 精度±10% | |
| 試料の大きさ | シート シート厚さ 0.1-10mm | |
ご発注の仕方(下記モデル番号もしくはご要望をお知らせください)
| クランパー | 測定キットを圧縮固定するものです | CK-01 |
| ストリップラインタイプ Cut Back用測定キット | (コネクタ、校正用伝送路、測定用伝送路) 2セット |
CBC-08-30 長さ30mm CBC-08-50 長さ50mm CBC-08-60 長さ60mm CBC-08-100 長さ100mm CBC-08-300 長さ300mm |
| 同軸ケーブル500mm 2本 | CM06D-APC2.9(m)APC2.9(m)-500mm (For 40GHz) | |
| ストリップラインタイプ Cut Back用プログラム 1セット | DMP-15 | |
| ネットワークアナライザ | お持ちでない場合には手配いたします。ご希望の機種等ございましたら、お知らせください。 | |
| Windows PC(プリンタ付き) | お持ちでない場合には手配いたします。 | |
| GPIBケーブル |
構成