仕様
| 周波数 | 3-26.5GHz |
| εr' | 2以上 精度±1% |
| tanδ | 10-6 - 10-3 精度±5% |
| 試料 | 円柱 d[mmφ] ×h[mm] |
| 試料の大きさ(TE011モードの場合) | ![]() |
ご発注の仕方(下記モデル番号もしくはご要望をお知らせください)
| 本体+共振器キット | 3GHz-18.5GHz用 | RK-01 |
| 追加用共振器キット | 18.5GHz-26.5GHz用 | RK-03 |
| プログラム | 平行導体板用εr', tanδ測定プログラム | PMP-02 |
| 平行導体板用εr', tanδ温度特性測定プログラム | PMP-03 | |
| 標準試料 | 3GHz-18.5GHz用 | SPE-01 |
| 18.5GHz-26.5GHz用 | SPE-02 | |
| 校正用セミリジット同軸ケーブルキット (全共振器に共通) |
40GHz用同軸ケーブルアセンブリ(1m) 2本 | CM06D-APC2.9(m)APC2.9(m)-1000 |
| ベクトルネットワークアナライザ | お持ちでない場合には手配いたします。 ご希望の機種等ございましたら、お知らせください。 |
|
| Windows PC(プリンタ付き) | お持ちでない場合には手配いたします。 | |
| GPIBケーブル | GP-01 |
